Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Dao phay cacbua 2 cạnh | lớp áo: | AlTiN, TiAIN, TiCN, TiN, TiAlN |
---|---|---|---|
Góc xoắn: | 35 ° | Vật chất: | Cacbua / Vonfram thép |
Giá bán: | To be negotiated | Cảng xuất khẩu: | Cảng Thượng Hải |
2 sáo HRC45 / 55/60 / 65hrc Dao phay phẳng cho máy nghiền kim loại
Độ hạt | 0,6 |
HRC | 45 ° 55 ° 60 ° 65 ° |
Góc xoắn | 35 ° |
Số cạnh | 2 |
Thích nghi với vật liệu chế biến | Đồng, thép không gỉ, thép hợp kim, thép công cụ, thép điều chế, thép carbon, thép cứng đã được xử lý nhiệt |
Tiêu chuẩn kỹ thuật Mill Mill End Mill | |||
(HRC: 45/50/65) | |||
Đường kính | Chiều dài sáo | Tổng chiều dài | Đường kính thân |
1 | 2,5 | 50 | 4 |
2 | 5 | 50 | 4 |
4 | 10 | 50 | 4 |
5 | 12,5 | 50 | 6 |
6 | 15 | 50 | 6 |
số 8 | 20 | 60 | số 8 |
10 | 25 | 75 | 10 |
12 | 30 | 75 | 12 |
14 | 35 | 80 | 14 |
18 | 45 | 100 | 18 |
20 | 45 | 100 | 20 |
Người liên hệ: Alice Zhong