Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Roughing End Mill | Đường kính: | 4-20mm |
---|---|---|---|
lớp áo: | ALTIN / TIALN / TISIN | Độ chính xác: | 10% đồng, 90% wc |
Máy loại: | Máy phay | Kiểm soát chế độ: | Hệ thống dụng cụ CNC |
Điểm nổi bật: | máy phay thô,máy nghiền thô cacbua cuối,nhà máy hoàn thiện thô |
Công cụ cắt gỗ Vonfram 4 sáo Roughing End Mill Bộ định tuyến xoắn ốc Bit Wooding CNC Làm việc
tên sản phẩm | Công cụ cắt gỗ Vonfram kết thúc thô Mill Mill |
NHÃN HIỆU | H SUP TRỢ |
Vật chất | Cacbua rắn |
lớp áo | Tialn, Altin, Tisin, Nano hoặc không có lớp phủ |
HRC | 45-60 |
Thể loại | Cacbua rắn cuối |
Góc xoắn | 35 độ |
Phù hợp với | kim loại màu, gang, thép hợp kim, thép carbon thấp, thép cứng, thép không gỉ và các vật liệu khó uốn khác. |
ĐƠN VỊ GIÁ | Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá mới nhất, chúng tôi sẽ cập nhật giá theo QTY của bạn |
Tại sao bạn chọn sản phẩm của chúng tôi?
1) Vật liệu được chọn
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 & WF25 (Đài Loan) | K44 & K40 (Đức) | H10F (Thụy Điển) |
Cỡ hạt: 0,7um | Cỡ hạt: 0,6um | Cỡ hạt: 0,5um | Cỡ hạt: 0,5um |
Đồng: 10% | Đồng: 10% | Đồng: 12% | Đồng: 10% |
Độ bền uốn: 3320N / mm² | Độ bền uốn: 4000N / mm² | Độ bền uốn: 4300N / mm² | Độ bền uốn: 4300N / mm² |
2) Lớp phủ độc đáo
Mục | AlTiN | TiAIN | TiSiN | nACo |
Độ cứng (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Độ dày (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Nhiệt độ oxy hóa (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Ma sát hệ số | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 |
Màu sắc | Đen | màu tím | Đồng | Màu xanh da trời |
3) Ứng dụng rộng
Phụ tùng ô tô , điện tử , y tế , hàng không , máy móc kỹ thuật và các ngành công nghiệp khác.
HRC45 phù hợp với Thép thường, Gang;
HRC55 thích hợp cho thép không gỉ không cứng;
HRC60 phù hợp với thép cứng trước;
HRC65 thích hợp cho thép cứng, gia công hoàn thiện .
Người liên hệ: Alice Zhong