Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Cacbua cuối Mill cho nhôm | Tổng chiều dài: | 50-150mm |
---|---|---|---|
Đường kính: | 4-20mm | lớp áo: | AlTiN, TiAIN, TiCN, TiN, Khác |
Vật chất: | Cacbua, 100% nguyên chất cacbua | Đặc tính: | Độ cứng cao / Chống mài mòn tốt |
Điểm nổi bật: | máy phay thô,máy nghiền thô cacbua cuối,nhà máy hoàn thiện thô |
Độ cứng cao 4 - Đường kính Roughing End Mill Mill 3 Flutes Bộ định tuyến CNC Bits
Nguyên liệu siêu thô | ||||
Hạng mục | HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
(YG10X) | (YL10.2 & WF25) | (Đức K44 & K40) | ( H10F) | |
Chi tiết | Cỡ hạt 0,7um | Cỡ hạt 0,6um | Cỡ hạt 0,5um | Cỡ hạt 0,5um |
Co10% | Co10% | Co12% | Co10% | |
Độ bền uốn | Độ bền uốn 4000N / mm2 | Độ bền uốn | Độ bền uốn 4300N / mm2 | |
3320N / mm2 | 4300N / mm2 |
Siêu phủ | |||||
Phân loại lớp phủ và lợi thế | |||||
Mục | Loại lớp phủ | AlTin | TiAlN | TiSiN | Naco |
Đặc điểm | Độ cứng (HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42 (GPA) |
Độ dày (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
Nhiệt độ oxy hóa. (° C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Hệ số ma sát | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,4 | |
Màu sắc | Đen | Màu tím đậm | Đồng | Màu xanh da trời | |
Ưu điểm | Độ ổn định nhiệt cao | Bình thường cắt | Thích hợp để cắt nặng, và độ cứng cao | Để cắt chính xác cao | |
Thích hợp cho tốc độ cao, cắt khô | Thích hợp để cắt khuôn thép, không gỉ. | Thích hợp để cắt độ cứng cao, gia công khuôn thép | |||
Thích hợp nhất cho các công cụ cắt cacbua, tiện chèn |
Đặc điểm kỹ thuật | Sáo Dia (d) | Độ dài sáo (L1) | Chân Dia (D) | Tổng chiều dài (L) |
Φ1x3Cx4Dx50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
Φ1,5x4Cx4Dx50L | 1,5 | 4 | 4 | 50 |
Φ2x6Cx4Dx50L | 2 | 6 | 4 | 50 |
Φ2,5x8Cx4Dx50L | 2,5 | số 8 | 4 | 50 |
Φ3x8Cx4Dx50L | 3 | số 8 | 4 | 50 |
Φ3,5x10Cx4Dx50L | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
Φ4x10Cx4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5x13Cx6Dx50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
Φ6x15Cx6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8x20Cx8Dx60L | số 8 | 20 | số 8 | 60 |
Φ4x20Cx4Dx75L | 4 | 20 | 4 | 75 |
Φ5x20Cx6Dx75L | 5 | 20 | 6 | 75 |
Φ6x20Cx6Dx75L | 6 | 20 | 6 | 75 |
Φ8x25Cx8Dx75L | số 8 | 25 | số 8 | 75 |
Φ10x25Cx10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
X3012x30Cx12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ4x25Cx4Dx100L | 4 | 25 | 4 | 100 |
Φ5x25Cx6Dx100L | 5 | 25 | 6 | 100 |
X306x30Cx6Dx100L | 6 | 30 | 6 | 100 |
Φ8x35Cx8Dx100L | số 8 | 35 | số 8 | 100 |
Φ10x40Cx10Dx100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12x45Cx12Dx100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14x40Cx14Dx100L | 14 | 40 | 14 | 100 |
Φ16x40Cx16Dx100L | 16 | 40 | 16 | 100 |
Φ18x40Cx18Dx100L | 18 | 40 | 18 | 100 |
Φ20x45Cx20Dx100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Người liên hệ: Alice Zhong