Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc
Hàng hiệu: SUPAL
Số mô hình: OEM
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5pcs
Giá bán: To be negotiated
chi tiết đóng gói: 1.Một miếng trong một ống nhựa, 10 miếng cho mỗi nhóm. 2. Sử dụng giấy bong bóng không khí để bao bọ
Thời gian giao hàng: 7-15 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 10000000 chiếc
Sử dụng: |
Khoan kim loại |
Độ cứng: |
45HRC,55HRC,65HRC |
Lớp phủ: |
TiAlN AlTiN TiAlCrN TiAIN |
Phù hợp với: |
Gang, thép cacbon, thép khuôn, thép công cụ |
Dịch vụ: |
OEM |
CHUYÊN CHỞ: |
UPS/Fedex/DHL/TNT/EMS/Biển |
Sử dụng: |
Khoan kim loại |
Độ cứng: |
45HRC,55HRC,65HRC |
Lớp phủ: |
TiAlN AlTiN TiAlCrN TiAIN |
Phù hợp với: |
Gang, thép cacbon, thép khuôn, thép công cụ |
Dịch vụ: |
OEM |
CHUYÊN CHỞ: |
UPS/Fedex/DHL/TNT/EMS/Biển |
1.Kích thước tiêu chuẩn 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm
2.Chính xác cao, bề mặt tốt và hiệu suất
|
Tên sản phẩm
|
Hiệu suất lớp phủ tungsten cnc carbide trục máy xay countersink khoan bit
|
|
Vật liệu
|
Thép không gỉ/thép
|
|
Chọn chính xác
|
Độ chính xác cao
|
|
Tiêu chuẩn
|
ISO
|
|
OEM
|
Chấp nhận.
|
|
Thích hợp cho
|
Sắt đúc, thép carbon, thép khuôn, thép công cụ
|
|
Chế độ điều khiển
|
CNC
|
|
Được sử dụng
|
Máy quay CNC
|
| Vật liệu siêu nguyên liệu | ||||
| Nhóm hạng mục | HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
| (YG10X) | (YL10.2 & WF25) | (Đức K44 & K40) | (H10F) | |
| Chi tiết | Kích thước hạt 0,7mm | Kích thước hạt 0.6mm | Kích thước hạt 0,5mm | Kích thước hạt 0,5mm |
| Co10% | Co10% | CO12% | Co10% | |
| Sức mạnh uốn cong | Sức uốn cong 4000N/mm2 | Sức mạnh uốn cong | Độ dẻo dai 4300N/mm2 | |
| 3320N/mm2 | 4300N/mm2 | |||
| Super Coating | |||||
| Phân loại và lợi thế của lớp phủ | |||||
| Điểm | Loại lớp phủ | AlTin | TiAlN | TiSiN | Naco |
| Đặc điểm | Độ cứng ((HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42 ((GPA) |
| Độ dày ((UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
| Nhiệt độ oxy hóa.(°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Tỷ lệ ma sát | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
| Màu sắc | Màu đen | Màu tím đen | Đồng | Màu xanh | |
| Ưu điểm | Độ ổn định nhiệt cao | Cắt bình thường | Thích hợp cho cắt nặng, và cắt độ cứng cao | Đối với cắt chính xác cao | |
| Thích hợp cho tốc độ cao, cắt khô | Thích hợp để cắt thép khuôn, không gỉ | Thích hợp cho cắt độ cứng cao, chế biến khuôn thép | |||
| Thích hợp nhất cho các công cụ cắt carbide, xoay chèn | |||||
![]()
| Thông số kỹ thuật | Flute Dia ((φ) | Chiều dài sáo (C) | Shank Dia (((D) | Tổng chiều dài ((L) |
| Φ1x3Cx4Dx50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
| Φ1.5x4Cx4Dx50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| Φ2x6Cx4Dx50L | 2 | 6 | 4 | 50 |
| Φ2.5x8Cx4Dx50L | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| Φ3x8Cx4Dx50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
| Φ3.5x10Cx4Dx50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| Φ4x10Cx4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
| Φ5x13Cx6Dx50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
| Φ6x15Cx6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
| Φ8x20Cx8Dx60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
| Φ4x20Cx4Dx75L | 4 | 20 | 4 | 75 |
| Φ5x20Cx6Dx75L | 5 | 20 | 6 | 75 |
| Φ6x20Cx6Dx75L | 6 | 20 | 6 | 75 |
| Φ8x25Cx8Dx75L | 8 | 25 | 8 | 75 |
| Φ10x25Cx10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
| Φ12x30Cx12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
![]()
![]()